平成30年7月施工事例
2018.08.02
| お客様名 | N 様 ②号基 |
| メーカー/最大出力 | ネクストエナジー270W(60.48kw) |
| 設置場所 | 茨城県筑西市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成30年7月 |
| お客様名 | C 様 ⑧号基 |
| メーカー/最大出力 | ジャパンソーラー275M(88.0kw) |
| 設置場所 | 茨城県筑西市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 |
平成30年7月 |
| お客様名 | M 様 ②号基 |
| メーカー/最大出力 | ジャパンソーラー275M(88.0kw) |
| 設置場所 | 茨城県筑西市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成30年7月 |
| お客様名 | G 様 ①号基 |
| メーカー/最大出力 | ジャパンソーラー275M(62.4kw) |
| 設置場所 | 茨城県筑西市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成30年7月 |
| お客様名 | D 様 ②号基 |
| メーカー/最大出力 | ネクストエナジー270W(92.88kw) |
| 設置場所 | 茨城県筑西市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成30年7月 |














