令和2年7月施工事例
2020.08.13
| お客様名 | R 様 ①号基 |
| メーカー / 最大出力 | DMEGCソーラー DM370-M156-72 / 87.32kw |
| 設置場所 | 茨城県下妻市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 令和2年7月 |
| お客様名 | C 様 ⑰号基 |
| メーカー / 最大出力 | DMEGCソーラー DM370-M156-72 / 93.200kw |
| 設置場所 | 茨城県下妻市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 令和2年7月 |
| お客様名 | K 様 ②号基 |
| メーカー / 最大出力 | DMEGCソーラー DM370-M156-72 / 76.59kw |
| 設置場所 | 茨城県下妻市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 令和2年7月 |










