令和2年8月施工事例
2020.09.09
| お客様名 | R 様 ②号基 |
| メーカー / 最大出力 | DMEGCソーラー DM370-M156-72 / 81.400kw |
| 設置場所 | 茨城県下妻市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 令和2年8月 |
| お客様名 | R 様 ③号基 |
| メーカー / 最大出力 | DMEGCソーラー DM370-M156-72 / 106.56kw |
| 設置場所 | 茨城県桜川市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 令和2年8月 |
| お客様名 | K 様 ①号基 |
| メーカー / 最大出力 | DMEGCソーラー DM370-M156-72 / 106.56kw |
| 設置場所 | 茨城県桜川市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 令和2年8月 |










