平成29年7月 施工事例
2017.07.11
| お客様名 | I 様 ①号基 |
| メーカー/最大出力 | ジャパンソーラー260M(84.24kw) |
| 設置場所 | 茨城県下妻市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成29年7月 |
| お客様名 | T 様 ⑦号基 |
| メーカー/最大出力 | ジャパンソーラー260M(84.24kw) |
| 設置場所 | 茨城県下妻市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成29年7月 |
| お客様名 | T 様 ④号基 |
| メーカー/最大出力 | ジャパンソーラー260M(84.24kw) |
| 設置場所 | 茨城県下妻市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成29年7月 |
| お客様名 | A 様 ⑧号基 |
| メーカー/最大出力 | ジャパンソーラー275M(99.0kw) |
| 設置場所 | 茨城県下妻市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成29年7月 |
| お客様名 | O 様 ②号基 |
| メーカー/最大出力 | ジャパンソーラー260M(93.6kw) |
| 設置場所 | 茨城県下妻市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成29年7月 |














