平成29年8月 施工事例
2017.09.11
| お客様名 | T 様 ⑤号基 |
| メーカー/最大出力 | ジャパンソーラー275M(99.0kw) |
| 設置場所 | 茨城県筑西市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成29年8月 |
| お客様名 | W 様 ①号基 |
| メーカー/最大出力 | ネクストエナジー260w(60.32kw) |
| 設置場所 | 茨城県筑西市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成29年8月 |
| お客様名 | N 様 ①号基 |
| メーカー/最大出力 | ネクストエナジー260M(62.4kw) |
| 設置場所 | 茨城県下妻市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成29年8月 |
| お客様名 | S 様 ①号基 |
| メーカー/最大出力 | ジャパンソーラー275w(88.0kw) |
| 設置場所 | 茨城県筑西市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成29年8月 |
| お客様名 | C 様 ①号基 |
| メーカー/最大出力 | ネクストエナジー270w(97.2kw) |
| 設置場所 | 茨城県筑西市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成29年8月 |
| お客様名 | M 様 ①号基 |
| メーカー/最大出力 | ジャパンソーラー275w(99.0kw) |
| 設置場所 | 茨城県筑西市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成29年8月 |















