平成29年12月 施工事例
2018.01.30
| お客様名 | Y 様 ①号基 |
| メーカー/最大出力 | ジャパンソーラー270P(97.2kw) |
| 設置場所 | 栃木県那須郡 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成29年12月 |
| お客様名 | H 様 ①号基 |
| メーカー/最大出力 | ジャパンソーラー250U(64.0kw) |
| 設置場所 | 茨城県下妻市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成29年12月 |
| お客様名 | C 様 ④号基 |
| メーカー/最大出力 | ネクストエナジー270W(97.2kw) |
| 設置場所 | 茨城県筑西市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成29年12月 |
| お客様名 | C 様 ⑤号基 |
| メーカー/最大出力 | ネクストエナジー270(78.84kw) |
| 設置場所 | 茨城県筑西市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成29年12月 |
| お客様名 | T 様 ①号基 |
| メーカー/最大出力 | ネクストエナジー270(75.6kw) |
| 設置場所 | 茨城県筑西市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成29年12月 |
| お客様名 | W 様 ②号基 |
| メーカー/最大出力 | ネクストエナジー270(90.72kw) |
| 設置場所 | 茨城県筑西市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成29年12月 |
| お客様名 | S 様 ②号基 |
| メーカー/最大出力 | ネクストエナジー270(97.2kw) |
| 設置場所 | 茨城県筑西市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成29年12月 |


















