売約済【18円・土地付き・利回り11.06%】茨城県下妻市黒駒1086-3/サンテック/14,600,000円
2018.02.07
レイアウト図(下妻市黒駒1086-3)サンテック68.1KW
発電シミュレーション(サンテック・下妻・真南20度)68.1KW
| モジュール | サンテック STP300S-20/Wfw | 
| パワコン | GPS55B | 
| 基礎 | スクリュー杭H1800 | 
| 架台 | アルミ架台20度 | 
| 遠隔監視 | エコめがね(月々パック) | 
| 備考 | 防草対策(砕石) 周囲フェンスH1500 モジュール出力保障25年 パワコン保障15年 自然災害補償10年 電力会社 工事負担金 | 
| 諸経費(別途費用) | メンテナンス費用(任意) 遠隔監視 : 通信費 | 
| 土地付748㎡(概算) | ¥14.600.000(税込)利回り11.06% | 

 
		



