平成26年4月 施工事例
2016.01.22
 ![]()  | 
 ![]()  | 
| お客様名 | U 様 | 
| メーカー/最大出力 | Panasonic240 / 15.60kW | 
| 設置場所 | 栃木県宇都宮市 | 
| 屋根形状 | 寄棟屋根 | 
| 完成年月 | 平成26年4月 | 
![]()  | 
![]()  | 
| お客様名 | U 様 | 
| メーカー/最大出力 | Panasonic240 / 16.32kW | 
| 設置場所 | 栃木県宇都宮市 | 
| 屋根形状 | 寄棟屋根 | 
| 完成年月 | 平成26年4月 | 
![]()  | 
 ![]()  | 
| お客様名 | U 様 | 
| メーカー/最大出力 | Panasonic240 / 11.04kW | 
| 設置場所 | 栃木県宇都宮市 | 
| 屋根形状 | 寄棟屋根 | 
| 完成年月 | 平成26年4月 | 
 ![]()  | 
 ![]()  | 
| お客様名 | S 様 | 
| メーカー/最大出力 | Panasonic240 / 10.08kW | 
| 設置場所 | 東京都八王子市 | 
| 屋根形状 | 切妻屋根 | 
| 完成年月 | 平成26年4月 | 
 ![]()  | 
![]()  | 
| お客様名 | O 様 | 
| メーカー/最大出力 | 東芝250 / 6.50kW | 
| 設置場所 | 神奈川県相模原市 | 
| 屋根形状 | 寄棟屋根 | 
| 完成年月 | 平成26年4月 | 
![]()  | 
 ![]()  | 
| お客様名 | K 様 | 
| メーカー/最大出力 | 東芝250 / 6.00kW | 
| 設置場所 | 東京都あきる野市 | 
| 屋根形状 | 切妻屋根 | 
| 完成年月 | 平成26年4月 | 
![]()  | 
 ![]()  | 
| お客様名 | Y 様 | 
| メーカー/最大出力 | 東芝200 / 24.00kW | 
| 設置場所 | 茨城県水戸市 | 
| 屋根形状 | 折板屋根 | 
| 完成年月 | 平成26年4月 | 
![]()  | 
![]()  | 
| お客様名 | U 様 | 
| メーカー/最大出力 | Panasonic240 / 14.16kW | 
| 設置場所 | 栃木県宇都宮市 | 
| 屋根形状 | 寄棟屋根 | 
| 完成年月 | 平成26年4月 | 
![]()  | 
![]()  | 
| お客様名 | T 様 | 
| メーカー/最大出力 | Panasonic240 / 2.88kW | 
| 設置場所 | 神奈川県横浜市 | 
| 屋根形状 | 陸屋根 | 
| 完成年月 | 平成26年4月 | 

		




















