平成23年11月 施工事例
2016.01.22
![]() |
![]() |
| お客様名 | O 様 |
| メーカー/最大出力 | Panasonic / 5.52kW |
| 設置場所 | 群馬県高崎市 |
| 屋根形状 | 切妻屋根 |
| 完成年月 | 平成23年11月 |
![]() |
![]() |
| お客様名 | T 様 |
| メーカー/最大出力 | SANYO230 / 4.60kW |
| 設置場所 | 千葉県君津市 |
| 屋根形状 | 越屋根 |
| 完成年月 | 平成23年11月 |
![]() |
![]() |
| お客様名 | Y 様 |
| メーカー/最大出力 | SANYO230 / 4.14kW |
| 設置場所 | 千葉県我孫子市 |
| 屋根形状 | 寄棟屋根 |
| 完成年月 | 平成23年11月 |
![]() |
![]() |
| お客様名 | H 様 |
| メーカー/最大出力 | SANYO230 / 4.83kW |
| 設置場所 | 千葉県柏市 |
| 屋根形状 | 複合寄棟屋根 |
| 完成年月 | 平成23年11月 |
![]() |
![]() |
| お客様名 | K 様 |
| メーカー/最大出力 | SANYO230 / 5.75kW |
| 設置場所 | 千葉県船橋市 |
| 屋根形状 | 半切妻屋根 |
| 完成年月 | 平成23年11月 |
![]() |
![]() |
| お客様名 | S 様 |
| メーカー/最大出力 | SANYO230 / 5.98kW |
| 設置場所 | 東京都八王子市 |
| 屋根形状 | 切妻屋根 |
| 完成年月 | 平成23年11月 |
















