平成27年7月 施工事例
2016.02.03
| お客様名 | H 様 ②号基 |
| メーカー/最大出力 | カナディアンソーラー255
(59.16kW) |
| 設置場所 | 山梨県南アルプス市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成27年7月 |
| お客様名 | A 様 ⑤号基 |
| メーカー/最大出力 | ジャパンソーラー260(60.32kW) |
| 設置場所 | 茨城県下妻市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成27年7月 |
| お客様名 | A 様 ⑥号基 |
| メーカー/最大出力 | ジャパンソーラー260(60.32kW) |
| 設置場所 | 茨城県下妻市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成27年7月 |
| お客様名 | A 様 ⑦号基 |
| メーカー/最大出力 | ジャパンソーラー260(60.32kW) |
| 設置場所 | 茨城県下妻市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成27年7月 |
| お客様名 | U 様 |
| メーカー/最大出力 | パナソニックHIT244(50.75kw) |
| 設置場所 | 茨城県ひたちなか市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 平成27年7月 |














