~売約済~【14円・土地付き・利回り9.33%】茨城県筑西市藤ヶ谷1610-24/DMEGC/22,200,000円
2019.02.05
新規案件(茨城県筑西市藤ヶ谷1610-24)DMEGC106.56KW
筑西市藤ヶ谷1610-24 DMEGC106.56kw(14円)シミュレーション
| モジュール | DMEGCソーラー 106.56kw DM370-M156-72 | 
| パワコン | VBPC255GC1 | 
| 基礎 | スクリュー基礎H1800 | 
| 架台 | アルミ架台4段20度 | 
| 遠隔監視 | エコメガネ(NTT) | 
| 備考 | 防草対策(シート・砕石) 周囲フェンスH1500 モジュール出力保障25年 パワコン保障15年 自然災害補償10年 電力会社 工事負担金 | 
| 諸経費(別途費用) | メンテナンス費用(任意) 遠隔監視 : 通信費 防犯設備 | 
| 土地付1290㎡(概算) | ¥22,200,000(10%税込)想定利回り 9.33% | 

 
		



