令和2年4月施工事例
2020.05.08
| お客様名 | H様 ① 号基 |
| メーカー / 最大出力 | DMEGCソーラー DM370-M156-72 / 103.6kw |
| 設置場所 | 茨城県筑西市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 令和2年4月 |
| お客様名 | N 様 ①号基 |
| メーカー / 最大出力 | DMEGCソーラー DM370-M156-72 / 106.56kw |
| 設置場所 | 茨城県筑西市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 令和2年4月 |
| お客様名 | N 様 ②号基 |
| メーカー / 最大出力 | DMEGCソーラー DM370-M156-72 / 106.56kw |
| 設置場所 | 茨城県筑西市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 令和2年4月 |
| お客様名 | N 様 ①号基 |
| メーカー / 最大出力 |
ハンファQセルズ Q.PEAK L-G4.5 370 / 106.56kw |
| 設置場所 | 茨城県筑西市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 令和2年4月 |
| お客様名 | C 様 ⑯号基 |
| メーカー / 最大出力 | DMEGCソーラー DM370-M156-72 / 106.56kw |
| 設置場所 | 茨城県筑西市 |
| 屋根形状 | 野立て |
| 完成年月 | 令和2年4月 |














