令和4年11月施工事例
2023.10.30

| お客様名 | B 様 家庭用太陽光・蓄電池 |
| 太陽光メーカー / 設置容量 | 長州産業 CS‐223B81S / 1.88kw |
| 蓄電池メーカー / 蓄電容量 | ニチコン ESS-T3M1 / 7.4kw |
| 設置場所 | 東京都 |
| 完成年月 |
令和4年11月 |

| お客様名 | T様 家庭用太陽光・蓄電池 |
| 太陽光メーカー / 設置容量 | 長州産業 CS‐223B81S / 3.34kw |
| 蓄電池メーカー / 蓄電容量 | ニチコン ESS-T3M1 / 7.4kw |
| 設置場所 | 東京都 |
| 完成年月 |
令和4年11月 |

| お客様名 | N 様 家庭用太陽光・蓄電池 |
| 太陽光メーカー / 設置容量 | 長州産業 CS‐223B81S / 2.11kw |
| 蓄電池メーカー / 蓄電容量 | ニチコン ESS-U4M1 / 11.1kw |
| 設置場所 | 東京都 |
| 完成年月 |
令和4年11月 |

| お客様名 | N 様 家庭用太陽光・蓄電池 |
| 太陽光メーカー / 設置容量 | 長州産業 CS‐223B81S / 1.55kw |
| 蓄電池メーカー / 蓄電容量 | ニチコン ESS-T3L1 / 9.9kw |
| 設置場所 | 東京都 |
| 完成年月 |
令和4年11月 |

| お客様名 | H様 家庭用蓄電池 |
| 蓄電池メーカー / 蓄電容量 | ニチコン ESS-T3M1 / 7.4kw |
| 設置場所 | 東京都 |
| 完成年月 |
令和4年11月 |

| お客様名 | K様 家庭用蓄電池 |
| 蓄電池メーカー / 蓄電容量 |
ニチコン ESS-T3L1 / 9.9kw |
| 設置場所 | 東京都 |
| 完成年月 |
令和4年11月 |

| お客様名 | T 様 家庭用太陽光・蓄電池 |
| 太陽光メーカー / 設置容量 | 長州産業 CS‐223B81S / 7.359kw |
| 蓄電池メーカー / 蓄電容量 | ニチコン ESS-T3L1 / 9.9kw |
| 設置場所 | 東京都 |
| 完成年月 |
令和4年11月 |

| お客様名 | M様 家庭用蓄電池 |
| 蓄電池メーカー / 蓄電容量 | ニチコン ESS-T3M1 / 7.4kw |
| 設置場所 | 東京都 |
| 完成年月 |
令和4年11月 |




