平成22年7月 施工事例
2016.01.22
![]() |
![]() |
| お客様名 | F 様 |
| メーカー/最大出力 | 東芝210 / 3.78kW |
| 設置場所 | 埼玉県草加市 |
| 屋根形状 | 切妻屋根 |
| 完成年月 | 平成22年7月 |
![]() |
![]() |
| お客様名 | K 様 |
| メーカー/最大出力 | 東芝210 / 2.94kW |
| 設置場所 | 東京都八王子市 |
| 屋根形状 | 切妻屋根 |
| 完成年月 | 平成22年7月 |
![]() |
![]() |
| お客様名 | Y 様 |
| メーカー/最大出力 | SANYO HIP210 / 4.20kW |
| 設置場所 | 東京都八王子市 |
| 屋根形状 | 寄棟屋根 |
| 完成年月 | 平成22年7月 |
![]() |
![]() |
| お客様名 | K 様 |
| メーカー/最大出力 | SANYO HIP200 / 3.00kW |
| 設置場所 | 東京都八王子市 |
| 屋根形状 | 寄棟屋根 |
| 完成年月 | 平成22年7月 |












